Honda BRIO
Model | Tipe | Transmisi | Harga OTR | Paket Hemat 1 | Paket Hemat 2 |
New Honda BRIO SATYA | S | M/T | Rp. 156,900,000 | Rp. 159,330,000 | Rp. 164,570,000 |
E | Rp. 170,500,000 | Rp. 172,930,000 | Rp. 178,170,000 | ||
CVT | Rp. 186,400,000 | Rp. 189,130,000 | Rp. 194,780,000 | ||
New Honda BRIO RS | RS | M/T | Rp. 217,100,000 | Rp. 219,530,000 | Rp. 224,770,000 |
CVT | Rp. 227,100,000 | Rp. 229,830,000 | Rp. 235,480,000 | ||
RS Urbanite | M/T | Rp.226,900,000 | Rp. 229,330,000 | Rp. 234,570,000 | |
CVT | Rp. 236,900,000 | Rp. 239,630,000 | Rp. 245,280,000 |
Dapatkan harga termurah Mobil Honda Brio Satya dan Brio RS hanya disini. Anda bisa memilikinya dengan syarat yang mudah dan proses cepat yang akan dibantu oleh marketing resmi Dealer Honda Kencana Kranji Bekasi.
Honda Brio mendapatkan penyegaran yang sangat signifikan. Ada beberapa hal yang dibawa dari generasi sebelumnya memang, seperti dashboard. Tapi HPM mengklaim mobil ini jauh lebih baik dari sebelumnya, berkat beberapa hal yang mereka ubah. Contohnya, kabin punya kekedapan yang lebih baik, mesin meski sama tapi efisiensi BBM-nya dipertahankan meski bobot bertambah.